|

| 分辨率 | |
| 品牌 | 梅特勒METTLER TOLEDO |
| 货号 | XPR205/AC |
| 用途 | 电子天平 |
| 电源电压 | |
| 型号 | XPR205/AC |
| 规格 | 台 |
| 测量精度 | |
| 重量 | |
| 测量范围 | |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | |
| 保修期 | |
| 是否进口 | 是 |
| 秤量- | 220 g |
| 可读性- | 0.01 mg |
| 重复性(典型)- | 0.007 mg |
| 最小称量值(符合USP,允差为0.1%,典型)- | 14 mg |
| 稳定时间- | 2 s |
| 校正- | 内部(全自动/FACT) |
| 接口- | RS232(集成式/选件)-USB-A(连接至设备)-USB-B(连接至设备)-以太网 (LAN)-蓝牙(可选)- |
| 用户管理- | 密码保护-用户数量不受限制-用户权限- |
| 认证- | 是 |
| 秤盘尺寸 (宽x深)- | 78 mm x 73 mm |
| 线性误差(典型)±- | 0.1 mg |
| 外形尺寸 (高x宽x深)- | 292 mm x 195 mm x 485 mm |
| 梅特勒托利多 产品- | 是 |
| 合规性选项- | 密码保护-数据完整性-日志历史(基本元数据)-日志历史(符合21 CFR 1部分的规定)-称量日志- |
| 认证天平- | 是 |
| 天平系列- | XPR |
| 天平型号- | 分析天平 |
| 梅特勒托利多的 - | 是 |
| 特点- | 密码保护-支持21 CFR Part 11(兼容LabX)-水平向导-用户管理-自动门-自动静电检测- |
| 推荐行业- | 制药-化工-食品&饮料- |
| 文档选项- | 基本电子文档-打印-自动文档记录(符合21 CFR 1部分的规定)- |
| 自动静电检测- | 是 |
| 价格- | $$$ |
| 系列- | 超越系列 |
| 等级- | |
| 符合21 CFR 1部分的称量规定- | 是 |
| 自动化选件- | 自动化工作流程-自动液体分配-自动粉末分配- |