![]() |
产地 | 美国 |
品牌 | zymo |
货号 | R2001 |
用途 | 纯化 RNA |
包装规格 | 50 Preps |
CAS编号 | |
纯度 | % |
是否进口 |
无偏见的 Lysis:有效、无偏的微生物解解,包括来自任何样本(粪便、土壤、植物、水、生物膜、拭子、唾液、体液等)的细菌/阴性细菌、真菌、原生动物和病毒
超纯:总RNA(包括小/微RNA)不含抑制剂,可使用下一代测序进行qPCR和微生物群测量。
高灵敏度:提高极低丰度生物的检测限值。
ZymoBIOMICS RNA Miniprep 试剂盒设计用于从多种样品输入中纯化 RNA,这些样本输入可供微生物群或元基因组分析。ZymoBIOMICS 解解系统消除了与不同生物体(如革兰阴性/阳性细菌、真菌、原生动物和藻类)的不均等解解效率相关的偏差。该程序使用 Zymo-Spin 列技术, 可产生高质量的总 RNA (包括小RNA 17-200 nt), 不含 PCR 抑制剂, 并准备用于 RT - PCR, 杂交, 测序等 DNase I 包括。
设备 | 微离心、涡流、细胞干扰器(推荐) |
纯度 | RNA已为下一代测序、RTPCR、微阵列、杂交等做好准备。A260/A280,A260/A230:>1.8。 |
示例源 | 细菌、真菌、原生动物、藻类、病毒、线粒体和宿主RNA从≤ 200毫克哺乳动物粪便、≤ 250毫克土壤、≤ ≤ 200毫克植物/种子、50-100毫克(湿重)真菌细菌细胞、生物膜和水中有效分离。 |
尺寸范围 | 总RNA≥17 nt |
产量 | 100 μg RNA(结合容量),≥50μl(洗脱体积) |
Cat # | Name | Size |
D4300-7-30 | ZymoBIOMICS HRC Prep Solution | 30 ml |
W1001-30 | DNase/RNase-Free Water | 30 ml |
R1100-50 | DNA/RNA Shield | 50 ml |
R1003-3-24 | RNA Wash Buffer | 24 ml |
C1006-50-G | Zymo-Spin IIICG Columns | 50 Pack |
R1060-2-25 | RNA Prep Buffer | 25 ml |
C1001-50 | Collection Tubes | 50 Pack |
C1058-50 | Zymo-Spin III-HRC Filters | 50 Pack |
E1010-1-4 | DNA Digestion Buffer | 4 mL |
现货供应。更多产品信息请关注公众号:华雅思创生物
欢迎您的致电 400 021 2200 150 2101 0459
代理商:重庆华雅思创生物医药科技有限公司