![]() |
产地 | 美国 |
品牌 | 安捷伦 |
货号 | 5190-8011 |
用途 | 捕获探针 |
包装规格 | 16 reactions |
CAS编号 | |
纯度 | % |
是否进口 |
ClearSeq 研究试剂盒 RUO
ClearSeq 综合研究试剂盒与 SureSelect 靶向序列捕获系统兼容,可提供捕获后和捕获前混合的选项。
研究使用。不可用于诊断目的。
特性
内容由圣路易斯华盛顿大学的研究人员提供
深度靶标覆盖,即使在 FFPE 组织中也可实现准确的变异检测
与稳定的 SureSelect 靶向序列捕获工作流程兼容,具有捕获前和捕获后混合选项
利用 SureCall 软件简化 NGS 数据分析
更多产品信息:
货号 | 描述 |
5190-8863 | SSELXT Human All Exon V6, 16 |
5190-8864 | SSELXT Human All Exon V6, 96 |
5190-8881 | SSELXT Human All Exon V6+UTR V6, 16 |
5190-8882 | SSELXT Human All Exon V6+UTR V6, 96 |
5190-9307 | SSELXT Human All Exon V6+COSMIC V6, 16 |
5190-9308 | SSELXT Human All Exon V6+COSMIC V6, 96 |
5190-7787 | SSEL XT Focused Exome, 16 rxn |
5190-7788 | SSEL XT Focused Exome, 96 rxn |
5190-7518 | ClearSeq Inherited Disease, 16, XT |
5190-7519 | ClearSeq Inherited Disease, 96, XT |
5190-8011 | ClearSeq Comprehensive Cancer,16, XT |
5190-8012 | ClearSeq Comprehensive Cancer,96, XT |
现货供应。更多产品信息请关注公众号:华雅思创生物
代理商:重庆市华雅干细胞技术有限公司